Veja a seguir o cronograma do campeonato:
| Início | Evento | Etapa | Tempo limite | Formato | Competidores |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Abertura | ||||
| 09:30 | 4x4x4 BLD | Final | 40 min | Melhor de 2 | |
| 10:15 | Pyraminx | Final | 2 min | Média de 5 | |
| 10:35 | Square-1 | Final | 4 min | Média de 5 | |
| 11:10 | Megaminx | 1ª | 9 min | Média de 3 | |
| 11:45 | Magic | Final | 1 min | Média de 5 | |
| Intervalo para almoço | |||||
| 13:00 | 2x2x2 | 1ª | 2 min | Média de 5 | |
| 13:25 | Megaminx | Final | Média de 3 | 6 competidores | |
| 13:45 | 4x4x4 | 1ª | 5 min | Média de 5 | |
| 14:50 | 5x5x5 | Final combinada* | 10 min | Melhor de 2 Média de 5 | Tempo < 5 min |
| 16:15 | 2x2x2 | 2ª | Média de 5 | 14 competidores | |
| 16:30 | 3x3x3 FM | Final | Melhor de 1 | ||
| 17:35 | 4x4x4 | Final | Média de 5 | 6 competidores | |
| 18:10 | 2x2x2 | Final | Média de 5 | 8 competidores | |
| 18:25 | 7x7x7 | Final combinada* | 30 min | Melhor de 1 Média de 3 | Tempo < 10 min |
| Início | Evento | Etapa | Tempo limite | Formato | Competidores |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 3x3x3 Multi BLD | Final | 60 min (WCA) | Melhor de 2 | |
| 10:05 | 3x3x3 OH | 1ª | 2:30 min | Média de 5 | |
| 10:50 | 3x3x3 BLD | 1ª | 10 min | Melhor de 3 | |
| Intervalo para almoço | |||||
| 13:00 | 3x3x3 | 1ª | 5 min | Média de 5 | |
| 14:05 | 6x6x6 | Final combinada* | 20 min | Melhor de 1 Média de 3 | Tempo < 8 min |
| 14:40 | 3x3x3 OH | 2ª | Média de 5 | 12 competidores | |
| 15:05 | 3x3x3 BLD | Final | Melhor de 3 | 4 competidores | |
| 15:30 | 3x3x3 | 2ª | Média de 5 | 20 competidores | |
| 15:55 | 3x3x3 OH | Final | Média de 5 | 6 competidores | |
| 16:15 | 3x3x3 pés | Final | 5 min | Média de 3 | |
| 16:40 | 3x3x3 | Final | Média de 5 | 10 competidores | |
| 16:55 | Encerramento | ||||
* final combinada: todos os participantes de 5x5x5 fazem 2 resoluções. Aqueles que conseguirem um tempo abaixo de 5 minutos, completam a média de 5 tempos. Todos os participantes de 6x6x6 e 7x7x7 fazem uma resolução. Aqueles que conseguirem um tempo abaixo de 8 minutos (6x6x6) e 10 minutos (7x7x7) completam a média de 3 tempos.